馬拉松
🏃♂️ 馬拉松 2:32:25 歷代排名 70
🏃🏿♂️ 2020 起年度排名 10, 10, 11, 11
🏃 全運會桃園代表 106, 108, 110, 112
個人最佳紀錄
項目 | 成績 | 賽事名稱 | 日期 |
---|---|---|---|
五十 | 3:12:18 | 長明賞超馬盃50K | 2024/1/28 |
全馬 | 2:32:25 | 臺北馬拉松 | 2020/12/20 |
半馬 | 1:18:29 | 冬山河馬拉松 | 2016/11/20 |
一萬 | 36’01” | 桃園市運動會 | 2024/07/27 |
五千 | 16’57” | HOKA最速百傑5K爭霸戰 | 2023/04/12 |
三千 | 10’06” | 台積運動會 | 2017/11/04 |
獲獎賽事 & 里程碑
2024
- 11/10 板橋馬拉松 | 總二 🥈
- 11/02 豐原慈濟宮建廟300年五朝清醮葫蘆墩馬拉松 | 總二 🥈
- 10/27 梅龍小鎮楓半馬 | 總一 🥇
- 10/20 通霄馬拉松 | 總一 🥇
- 10/13 埔里山城派對馬拉松 | 總一 🥇
- 03/10 臺北國道馬拉松 | 總五 🏅
- 02/25 渣打臺北公益馬拉松 | 總六 🏅
- 01/28 長明賞超馬盃50K | 總五, M35 全國紀錄 🎖️
- 01/07 金門馬拉松 | 總十, 國內總二 🥉
2023
- 12/17 臺北馬拉松 | 2:37:28
- 12/10 曾文水庫馬拉松 | 總六 🏅
- 12/03 福岡國際馬拉松 | 2:32:34, 年度 11 傑 🧧
- 11/26 高雄富邦馬拉松 | 總八, 國內總一 🏅
- 11/20 新竹城市馬拉松 <上 / 中 / 下> | 總二 🥈
- 11/04 太魯閣峽谷馬拉松 | 總四 🏅
- 10/29 裙擺澎澎 RUN 半馬 | 總三 🥉
- 10/26 全運會馬拉松 | 2:51:45, 總十一 🖖
- 10/10 開廣飛跑盃超級馬拉松50K | 總一 🥇
- 09/24 桃園市大觀盃海洋國際馬拉松 | 總一 🥇
- 04/23 4117中央公園馬拉松 | 總五 🏅
- 03/19 新北市萬金石馬拉松 | 國內總五 🏅
- 03/12 臺北國道馬拉松 | 總二 🥈
- 03/05 雙北城市馬拉松 | 總四 🏅
- 02/12 金門馬拉松 | 總五, 國內總三 🥉
2022
- 12/18 臺北馬拉松 | 2:33:46, 總廿一, 分二, 年度 11 傑 🎖️
- 12/10 太魯閣峽谷馬拉松 | 總一 🥇
- 11/27 南投馬拉松 | 總一 🥇
- 11/13 板橋馬拉松 | 總一 🥇
- 10/30 高雄富邦馬拉松 | 總八 🏅
- 10/22 花蓮太平洋縱谷馬拉松 | 總二 🥈
- 10/16 桃園市大觀盃海洋國際馬拉松 | 總一 🥇
- 10/10 信義鄉葡萄馬拉松 | 總一 🥇
- 10/02 臺灣HAKKA好客國際馬拉松 | 總一 🥇
- 10/01 新豐西瓜暨稻米文化半馬 | 總二 🥈
- 05/15 臺北國道馬拉松 | 總二 🥈
- 04/30 澎湖濤聲星光路跑半馬 | 總一 🥇
- 03/20 新北市萬金石馬拉松 | 總八, 國內總四 🏅
- 03/05 太魯閣峽谷馬拉松 | 總二 🥈
- 02/19 花蓮太平洋縱谷馬拉松 | 總一 🥇
2021
- 12/19 臺北馬拉松 | 2:33:20, 總十七, 分二, 年度 10 傑 🎖️
- 12/12 曾文水庫馬拉松 | 2:42:08, 總一 🥇
- 12/05 烤雞馬拉松 | 總一 🥇
- 11/14 板橋馬拉松 | 2:39:35, 總一, 破大會紀錄 🥇
- 11/07 日本航空屏東墾丁國際馬拉松 | 總一 🥇
- 10/21 全運會馬拉松 | 2:39:21, 總六 🤟
- 04/18 新竹海洋國際馬拉松 | 總二 🥈
2020
- 12/20 臺北馬拉松 | Sub 235, 2:32:25, 總十八, 分三, 年度 10 傑, 歷代 64 傑 2️⃣3️⃣5️⃣🎖️
- 12/13 通霄濱海追風馬拉松 | 總一 🥇
- 12/05 石門水庫楓半馬 | 總六, 混雙總三 🥉
- 11/29 電器盃半馬 | 總三 🥉
- 11/22 阿里山神木下馬拉松 | 總三 🥉
- 11/07 太魯閣峽谷馬拉松 | 總一 🥇
- 10/31 50K全國錦標賽暨開廣飛跑盃超級馬拉松 | 總三, M35 全國紀錄 🎖️
- 09/06 臺北國道馬拉松 | 總一 🥇
- 01/19 渣打臺北公益馬拉松 | Sub 240, 2:35:32, 總七, 歷代 93 傑 2️⃣4️⃣0️⃣🎖️
2019
- 10/24 全運會馬拉松 | 2:58:45, 總十九 ✌️
2018
- 12/09 臺北馬拉松 | 2:45:51 2️⃣4️⃣5️⃣
- 12/01 太魯閣峽谷馬拉松 | UCN 200馬 🐘🦣
- 11/04 三鶯陶花源馬拉松 | 總一 🥇
- 01/28 渣打臺北公益馬拉松 | 總十 🏅
2017
- 10/26 全運會馬拉松 | 2:48:53, 總十六 ☝️
- 04/30 Big Sur International Marathon | 3:05:45, B2B Challenge 10 🇺🇸
- 04/17 Boston Marathon | 2:54:48 🦄
2016
- 12/18 臺北馬拉松 | Sub 250, 2:49:47 2️⃣5️⃣0️⃣
- 11/20 宜蘭冬山河水岸半馬 | 總四 🏅
- 03/20 首爾馬拉松 | 2:57:30 🇰🇷
- 01/23 桃園虎頭山半馬 | 總二 🥈
2015
- 11/29 宜蘭冬山河水岸半馬 | 總二 🥈
- 10/18 遠東新世紀超半馬 | 總三 🥉
- 09/05 DDC鐵人三項 | 3:30:00 🏊🚴🏃🏻
- 01/03 廈門馬拉松 | 2:55:20 🇨🇳
2014
- 12/14 宜蘭冬山河水岸半馬 | 總四 🏅
- 10/19 遠東新世紀超半馬 | 總三 🥉
2013
- 12/15 臺北馬拉松 | Sub 3, 2:59:01 3️⃣0️⃣0️⃣
- 02/24 高雄國際馬拉松 | Sub 330, 3:20:59 3️⃣3️⃣0️⃣
- 02/19 台東利吉惡地半馬 | 總四 🏅
2012
- 12/16 臺北馬拉松 | 3:52:16
- 11/03 太魯閣峽谷馬拉松 | Sub 4, 3:39:49 4️⃣0️⃣0️⃣
- 09/22 梅花湖半程鐵人 | 初半鐵 🏊🚴🏃🏻
- 09/16 泳渡日月潭 🏊
- 02/19 雙溪櫻花馬 | 初馬, 4:31:19 🏃🏻
2011
- 10/29 遠東新世紀半馬 | 初半馬, 1:46:14 🚶
2010
- 03/20 中正理工鐵人兩項 | 首場運動賽事