2022. 參賽紀錄彙整

總共參加 20 場賽事:
全馬x14, 半馬x3, 一萬x1, 五千x1, 接力x1

依照時間排序,可分成四個階段:

1️⃣ 上個賽季的延續
02/19 | 總一 | 2:41:25 | 花蓮太平洋縱谷馬拉松
03/05 | 總二 | 2:38:03 | 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松
03/20 | 總八 | 2:39:29*| 新北市萬金石馬拉松
04/30 | 總一 | 1:20:20 | 澎湖濤聲星光路跑 半馬
05/15 | 總二 | 2:40:55*| 臺北國道馬拉松

2️⃣ 夏秋來點短距離
07/10 | 總七 | 17:40 | 大腳ㄚ盃全國馬拉松接力賽 接力
08/26 | 總二 | 36:13*| 桃園市運動會 一萬
08/27 | 總七 | 17:40*| 桃園市運動會 五千
09/18 | 總六 | 76:02 | GarminRun 半馬

3️⃣ 十月連馬神經病
10/01 | 總二 | 1:18:26 | 新豐西瓜暨稻米文化路跑 半馬
10/02 | 總一 | 2:55:34 | 臺灣HAKKA好客國際馬拉松
10/10 | 總一 | 2:56:48 | 信義鄉葡萄馬拉松
10/16 | 總一 | 2:49:43 | 桃園市大觀盃海洋國際馬拉松
10/22 | 總二 | 2:53:55 | 花蓮太平洋縱谷馬拉松
10/23 | 總17 | 2:52:26*| 長榮航空城市觀光馬拉松
10/30 | 總八 | 2:40:10*| 高雄富邦馬拉松

4️⃣ 有新鞋穿真開心
11/13 | 總一 | 2:49:03 | 板橋馬拉松
11/27 | 總一 | 2:49:07 | 南投馬拉松
12/10 | 總一 | 2:35:31 | 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松
12/18 | 總21 | 2:33:46*| 臺北馬拉松

新的一年,新的挑戰,祝福大家平安喜樂

感謝乾爹乾媽 🙇
Garmin | #fr955solar
Footland
PUMA | #DeviateNitroEliteRacer | #FastR
adidas | #AdidasAdiosPro3

#保持身體健康 #保持心情愉快