2023. 參賽記錄彙整

年度的最後一週,休養生息,來回顧整年的比賽成績,先列出 5K, 10K, 接力, 爬樓梯的部分:

日期 總排 成績 賽事名稱
04/12 6 16:57 HOKA最速百傑5K爭霸戰
07/09 5 18:31 大腳ㄚ接力
07/22 6 37:59 桃園市運動會 10K
07/24 8 18:01 桃園市運動會 5K
08/13 2 21:24 晶宴桃園盃接力
10/14 2 15:39 101登高賽

上半年是賽季的延續,最後亂入越野初超馬,下半年則用半馬全馬超馬來準備全運會,接著施展連續技一路到臺北馬。

日期 總排 國內 成績 賽事名稱
02/12 5 3 2:38:50* 金門馬拉松
03/05 4 1 2:34:58* 雙北城市馬拉松
03/12 2 1 2:38:39* 臺北國道馬拉松
03/19 17 5 2:37:26** 新北市萬金石馬拉松
04/15 4 2 2:47:10 dodo桃園國際馬拉松
04/23 5 1 2:37:58* 4117中央公園馬拉松
05/21 4 2 5:57:28 2023TNF100 50K
09/17 11 9 1:17:30 GarminRun 21K
09/24 1 1 2:59:07 大觀盃馬拉松
10/10 1 1 3:28:54** 開廣飛跑盃超級馬拉松 50K
10/26 11 11 2:51:45** 112年全國運動會在臺南
10/29 3 2 1:21:44 裙襬澎澎RUN 21K
11/04 4 1 2:45:19 太魯閣峽谷馬拉松
11/12 16 9 2:49:07* 渣打臺北公益馬拉松
11/19 2 1 2:39:38* 新竹城市馬拉松
11/26 8 1 2:39:54** 高雄富邦馬拉松
12/03 138 2 2:32:34** 福岡國際馬拉松
12/10 6 2 2:52:45** 曾文水庫馬拉松
12/17 26 10 2:37:28** 臺北馬拉松

補充說明: * 賽道丈量 ** 田協認證

🫸🫷感謝乾爹們 footland | Garmin
PUMA | Adidas | Mizuno | HOKA | Saucony